地址:江苏省无锡市梁溪区锡沪东路8号301-2 电话:0510-82732223 / 86-0510-82732223 邮箱:info@dldevelop.com.cn
备案号:苏ICP备06050612号-1 苏公网安备 32020302000048号 版权所有 @2016 无锡市东林科技发展有限责任公司Language:English
Product name: | Rabbit anti-EPCAM Polyclonal Antibody |
Catalog: | DL71119A |
Synonyms : | 17 1A,323/A3,Adenocarcinoma associated antigen,Adenocarcinoma-associated antigen,Antigen identified by monoclonal AUA1,AUA1,CD326,CD326 antigen,Cell surface glycoprotein Trop 1,Cell surface glycoprotein Trop 2,Cell surface glycoprotein Trop-1,CO 17A,CO17 1A,CO17A,DIAR5,EGP 2,EGP,EGP2,EGP314,EGP40,Ep CAM,Ep-CAM,EPCAM,EPCAM,EpCAM1,Epithelial cell adhesion molecule,Epithelial Cell Adhesion Molecule Intracellular Domain (EpCAM-ICD),Epithelial cell surface antigen,Epithelial cellular adhesion molecule,Epithelial glycoprotein 1,Epithelial glycoprotein 314,Epithelial glycoprotein,ESA,GA733 1,GA733 2,GA733-2,gastrointestinal tumor-associated antigen 2,35-KD glycoprotein,gp4,hEGP 2,hEGP314,HNPCC8,Human epithelial glycoprotein 2,KS 1/4 antigen,KS1/4,KSA,Ly74,Lymphocyte antigen 74,M1S 1,M1S2,M4S1,Major gastrointestinal tumor associated protein GA733 2,Major gastrointestinal tumor-associated protein GA733-2,mEGP314,Membrane component chromosome 4 surface marker (35kD glycoprotein),Membrane component,chromosome 4,surface marker 1,Membrane component,chromosome 4,surface marker,MIC18,MK 1,Protein 289A,TACD1,TACSTD1,TROP1,Tumor associated calcium signal transducer 1,Tumor associated calcium signal transducer 2 precursor,Tumor-associated calcium signal transducer 1 |
Reactivity: | Human |
Applications: | WB,IF,ELISA |
Size: | 50uL/100uL |
Host: | Rabbit |
Clonality: | Polyclonal |
Concentration: | 1mg/mL |
Immunogen: | |
Purification_Method: | Affinity purification |
Buffer: | PBS with 0.02% sodium azide, 0.5% BSA and 50% glycerol, pH7.4 |
Dilution: | WB 1:500-1:2000, IF 1:100-1:300, ELISA 1:5000 |
Gene ID(Human): | 4072 |
SwissProt (Human): | P16422 |
Storage: | Store at -20℃. Avoid repeated freeze / thaw cycles. |